Таблица дальности выстрела под 46 гр. без учёта кривизны Земли
v*v*sin(2*a)/g => v*v*sin(2*46)/9.81
Тест: 20, 30 ~= 35.31 м/с; 5,1м;
Максимальная Высота: $v*$v*sin($a)*sin($a)/2/$g
| Скорость, м/с | Дальность, м | Макс. высота, м |
|---|---|---|
| 1000 | 101875 | 26374 |
| 2000 | 407499 | 105494 |
| 3000 | 916872 | 237362 |
| 4000 | 1629995 | 421977 |
| 5000 | 2546868 | 659340 |
| 6000 | 3667489 | 949449 |
| 7000 | 4991860 | 1292306 |
| 8000 | 6519981 | 1687909 |
| 9000 | 8251851 | 2136260 |
| 10000 | 10187470 | 2637359 |
